Hershey ハーシーの挑戦:全社規模での経理プロセス効率化
企業情報
| 業界 | 食品、飲料 |
|---|---|
| 地域 | グローバル |
| 導入時期 | 2017年 |
| ユーザー数 | Enterprise |
| 導入ソリューション | 勘定照合、タスク管理、仕訳入力、突合処理、連結統合管理 |
| 業務上の効果 | 勘定照合作業の効率化と可視化/一貫したルールに沿った経理処理により、データの見落としリスクを軽減し、よりスピーディーな仕訳入力分析を実現 |
| 業界 | 食品、飲料 |
|---|---|
| 地域 | グローバル |
| 導入時期 | 2017年 |
| ユーザー数 | Enterprise |
| 導入ソリューション | 勘定照合、タスク管理、仕訳入力、突合処理、連結統合管理 |
| 業務上の効果 | 勘定照合作業の効率化と可視化/一貫したルールに沿った経理処理により、データの見落としリスクを軽減し、よりスピーディーな仕訳入力分析を実現 |
TEL.03-4540-4310
営業時間 9:00 - 17:30 お問い合わせする